アメリカ雇用統計の前に、明日は、ECB(欧州中央銀行)政策金利発表もありますね。去年は、ECB+ドラギECB総裁による講演で大きく為替相場は変動した記憶があります。
こちらも注目したい経済指標となります。
日時 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
2/6 21:45 | ECB・政策金利発表 | 0.25% | 0.25% |
2/6 21:45 | ECB預金ファシリティ金利 | 0.00% | 0.00% |
2/6 21:45 | ECB限界貸付ファシリティ金利 | 0.75% | 0.75% |
アメリカ雇用統計の前に、明日は、ECB(欧州中央銀行)政策金利発表もありますね。去年は、ECB+ドラギECB総裁による講演で大きく為替相場は変動した記憶があります。
こちらも注目したい経済指標となります。
日時 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
2/6 21:45 | ECB・政策金利発表 | 0.25% | 0.25% |
2/6 21:45 | ECB預金ファシリティ金利 | 0.00% | 0.00% |
2/6 21:45 | ECB限界貸付ファシリティ金利 | 0.75% | 0.75% |
最近のアメリカの経済指標は弱いですね。月曜に発表された1月ISM製造業景況指数も予想を下回り、アメリカ経済の先行きに慎重な見方が広がっています。
米ドル安主導の円高が進み、2月3日、2月4日に、それぞれ1ドル100.7円台まで円高が進みました。これに伴い、日経平均を始めとする日本株の下落も加速しています。
今週の金曜にはアメリカの雇用統計があります。雇用統計が発表されるまでは、反転のきっかけが見えず、様子見の展開となりそうです。
日時 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
2/7 22:30 | 1月非農業部門雇用者数(前月比) | +7.4万人 | +18.0万人 |
2/7 22:30 | 1月民間部門雇用者数(前月比) | +8.7万人 | +19.0万人 |
2/7 22:30 | 1月失業率 | 6.7% | 6.7% |
波乱で始まった新年相場でしたが、かろうじて大きな損失は免れました。
新年から下げ始め、1月13日には、当月の損失が-9万を超えるところまでいきました。しかしその後は盛り返し、最終的にはマイナスですが-25,000円程と微減で済みました。惜しかったのは、2/1午前中(先週土曜の夜中)にThirdBrainFxが、約1,200pips、約37,000円の利確を行いました(これが数時間早ければ、1月はプラスに反転でした)。
以下は、ストラテジ毎の個別の成績となります。
ストラテジ | pips | 損益 | |
AdaptiveSystem(AUD/USD) | +309.8pips | -9,543円 | |
EveningBear(EUR/AUD) | -1,611.6pips | -44,730円 | |
Home Runs(USD/JPY) | +824.6pips | +24,738円 | |
OnTheRiver(EUR/JPY) | -22.7pips | -681円 | |
OnTheRiver(GBP/JPY) | -84.2pips | -8,526円 | |
OnTheRiver(USD/JPY) | +638.7pips | +19,161円 | |
Pminvestcapital(EUR/GBP) | +190pips | +9,705円 | |
QuickShift(EUR/JPY) | -97.5pips | -2,925円 | |
Slalom(USD/JPY) | -37.2pips | -1,116円 | |
Sphynx(EUR/AUD) | -894pips | -25,005円 | |
Sphynx(GBP/AUD) | -988.6pips | -27,715円 | |
Taiyo(USD/CAD) | +77pips | +2,081円 | |
ThirdBrainFx(AUD/JPY) | +835.8pips | +25,074円 | |
ThirdBrainFx(AUD/USD) | +258.2pips | +7,984円 | |
ThirdBrainFx(EUR/AUD) | +151.5pips | +4,276円 | |
ThirdBrainFx(EUR/JPY) | +115.9pips | +3,477円 | |
TidalWave(EUR/USD) | -77.9pips | -2,441円 | |
TidalWave(GBP/USD) | +34.6pips | +1,087円 | |
総合計 | -1,197.2pips | -25,099円 |
米ドル円に絡む「Home Runs」「OnTheRiver」と、「ThirdBrainFx」が全般で頑張ってくれました。上でも記載しましたが、2月はThirdBrainFxの+37,000円からスタートです。巻き返しに期待です!