システムトレード、困りました。
単月単位で未だにプラスにならないどころか、マイナスがかさんでいきます。
以下は、10月の取引実績です。
ストラテジ | pips | 損益 | 備考 |
AdaptiveSystem(EUR/USD) | -162.3pips | -4,747円 | 4戦2勝 |
AdaptiveSystem(AUD/USD) | +48pips | 1,401円 | 2戦2勝 |
AdaptiveSystem(GBP/USD) | 84.8pips | 2,407円 | 4戦2勝 |
Amao188(USD/CHF) | -383.7pips | -12,505円 | 19戦12勝 |
Auto-Online(CAD/JPY) | +490.4pips | 14,712円 | 20戦18勝 |
Blackhole(USD/JPY) | +15.1pips | +453円 | 6戦3勝 |
CorelianCharts(EUR/USD) | +7.3pips | +213円 | 4戦4勝 |
ElliotWave(AUD/JPY) | +32pips | +960円 | 2戦2勝 |
ElliotWave(EUR/AUD) | +5.6pips | +154円 | 2戦2勝 |
FXcn1985.cn(GBP/USD) | -1,039.7pips | -30,504円 | 10戦0勝 |
FXcn1985.cn(USD/CHF) | -389.6pips | -12,629円 | 5戦0勝 |
fxniuniu(GBP/USD) | -44.9pips | -1,321円 | 3戦1勝 |
handofgirl-88(CHF/JPY) | +70.4pips | +2,112円 | 33戦21勝 |
imbwave(EUR/USD) | -812.1pips | -23,896円 | 15戦7勝 |
London call2(USD/JPY) | -340.9pips | -10,227円 | 47戦19勝 |
richer-aa(EUR/USD) | -442.2pips | -13,135円 | 25戦18勝 |
Sphynx(GBP/AUD) | -633pips | -17,428円 | 4戦0勝 |
Sultan11(EUR/USD) | +134.2pips | +3,926円 | 25戦18勝 |
Taiyo(NZD/JPY) | +279.1pips | +8,873円 | 10戦10勝 |
ThirdBrainFx(NZD/JPY) | -470.2pips | -14,106円 | 3戦0勝 |
ThirdBrainFx(AUD/USD) | -495.9pips | -14,641円 | 3戦0勝 |
ThirdBrainFx(AUD/JPY) | -649pips | -19,970円 | 4戦0勝 |
TidalWave(GBP/USD) | +89.3pips | +2,692円 | 12戦7勝 |
TidalWave(EUR/USD) | +46.7pips | +1,387円 | 8戦4勝 |
TidalWave(GBP/JPY) | -264.2pips | -7,926円 | 10戦5勝 |
総合計 | -4,824.8pips | -143,745円 | 282戦157勝 |
だいぶストラテジを止めています。。