本日は、アメリカの雇用統計があります。重要は指標は以下となり、本日の22時30分に発表となります。
時間 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
22:30 | 12月非農業部門雇用者数(前月比) | +20.3万人 | +19.7万 |
22:30 | 12月民間部門雇用者数(前月比) | +19.6万人 | +20.0万人 |
22:30 | 12月失業率 | 7.0% | 7.0% |
アメリカ景気の改善傾向が続いて、ドル高主導の円安が進行するのかに注目です。
本日は、アメリカの雇用統計があります。重要は指標は以下となり、本日の22時30分に発表となります。
時間 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
22:30 | 12月非農業部門雇用者数(前月比) | +20.3万人 | +19.7万 |
22:30 | 12月民間部門雇用者数(前月比) | +19.6万人 | +20.0万人 |
22:30 | 12月失業率 | 7.0% | 7.0% |
アメリカ景気の改善傾向が続いて、ドル高主導の円安が進行するのかに注目です。