11月度ですが、3カ月続けてのマイナスで終了しました。
以下が取引成績です。
ストラテジ | pips | 損益 | 備考 |
AdaptiveSystem(AUD/USD) | +47pips | +1,441円 | 8戦5勝 |
AdaptiveSystem(GBP/USD) | +21pips | +639円 | 2戦2勝 |
Amao188(USD/CHF) | +301.1pips | +9,871円 | 25戦23勝 |
Brand(EUR/AUD) | -554.2pips | -15,511円 | 10戦1勝 |
Brand(AUD/USD) | -102.6pips | -3,102円 | 1戦0勝 |
FXcn1985.cn(GBP/USD) | -98.3pips | -2,952円 | 1戦0勝 |
FXcn1985.cn(USD/CHF) | -694.8pips | -22,642円 | 10戦2勝 |
fxniuniu(GBP/USD) | +107.4pips | +3,426円 | 10戦7勝 |
imbwave(EUR/USD) | -762pips | -22,577円 | 3戦0勝 |
London call2(USD/JPY) | -88.5pips | -2,655円 | 3戦0勝 |
richer-aa(EUR/USD) | -451pips | -13,333円 | 3戦0勝 |
Sphynx(GBP/AUD) | +907.1pips | +25,234円 | 6戦6勝 |
Sultan11(EUR/USD) | -63.1pips | -1,912円 | 24戦13勝 |
Taiyo(NZD/JPY) | +122.51pips | +3,675円 | 20戦13勝 |
ThirdBrainFx(NZD/JPY) | -1,335.3pips | -40,059円 | 8戦0勝 |
TidalWave(GBP/USD) | +562pips | +17,338円 | 20戦7勝 |
TidalWave(EUR/USD) | +911.3pips | +26,897円 | 21戦13勝 |
TidalWave(GBP/JPY) | +966.8pips | +29,004円 | 11戦7勝 |
総合計 | -203.6pips | -7,218円 | 187戦100勝 |
3カ月続けてのマイナスですが、光明の兆しも見えてきました。先月の11/20にストラテジを入れ替えて以降、利確が目立ち始めています。以下が月次の推移ですが、ストラテジ入れ替え後から、急速に回復傾向にあります。
そろそろ反撃してほしい・・・12月相場に期待です!